Classement
# | Nom de l'équipe | J | G | N | P | p | C | GA | PTS |
1 | Benfica | 31 | 24 | 5 | 2 | 77 | 19 | +58 | 77 |
2 | FC Porto | 30 | 24 | 4 | 2 | 73 | 16 | +57 | 76 |
3 | Braga | 31 | 23 | 2 | 6 | 72 | 27 | +45 | 71 |
4 | Sporting CP | 30 | 22 | 5 | 3 | 59 | 21 | +38 | 71 |
5 | Rio Ave | 30 | 13 | 5 | 12 | 36 | 39 | –3 | 44 |
6 | Maritimo | 31 | 12 | 8 | 11 | 33 | 43 | –10 | 44 |
7 | Boavista | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 42 | –10 | 38 |
8 | Chaves | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 49 | –12 | 38 |
9 | Vitoria de Guimaraes | 31 | 11 | 4 | 16 | 40 | 54 | –14 | 37 |
10 | Portimonense | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 52 | –7 | 35 |
11 | Belenenses | 31 | 8 | 10 | 13 | 30 | 42 | –12 | 34 |
12 | Tondela | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 43 | –9 | 32 |
13 | Pacos de Ferreira | 31 | 7 | 8 | 16 | 32 | 55 | –23 | 29 |
14 | Moreirense | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 44 | –17 | 29 |
15 | Vitoria de Setubal | 30 | 6 | 11 | 13 | 36 | 53 | –17 | 29 |
16 | Aves | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 45 | –15 | 28 |
17 | Feirense | 31 | 8 | 3 | 20 | 29 | 46 | –17 | 27 |
18 | Estoril | 31 | 7 | 5 | 19 | 27 | 59 | –32 | 26 |
Matchs
- 17:00
- Chaves
- v
- Portimonense
- 17:00
- Tondela
- v
- Aves
- 19:00
- Moreirense
- v
- Rio Ave
- 21:15
- Sporting CP
- v
- Boavista
Resultats
F
i
- Pacos de Ferreira
- 1 - 1
- Belenenses
F
i
- Feirense
- 2 - 1
- Vitoria de Guimaraes
F
i
- Estoril
- 1 - 2
- Benfica