Classement
# | Nom de l'équipe | J | G | N | P | p | C | GA | PTS |
1 | Wolverhampton Wanderers | 44 | 30 | 8 | 6 | 82 | 36 | +46 | 98 |
2 | Cardiff City | 43 | 26 | 8 | 9 | 66 | 36 | +30 | 86 |
3 | Fulham | 44 | 24 | 13 | 7 | 76 | 42 | +34 | 85 |
4 | Aston Villa | 44 | 24 | 10 | 10 | 71 | 40 | +31 | 82 |
5 | Middlesbrough | 44 | 21 | 9 | 14 | 63 | 43 | +20 | 72 |
6 | Millwall | 44 | 18 | 15 | 11 | 55 | 43 | +12 | 69 |
7 | Derby County | 43 | 18 | 14 | 11 | 62 | 45 | +17 | 68 |
8 | Brentford | 44 | 18 | 14 | 12 | 61 | 49 | +12 | 68 |
9 | Preston North End | 44 | 17 | 16 | 11 | 54 | 45 | +9 | 67 |
10 | Bristol City | 44 | 17 | 15 | 12 | 65 | 55 | +10 | 66 |
11 | Sheffield United | 44 | 19 | 9 | 16 | 59 | 52 | +7 | 66 |
12 | Leeds United | 44 | 16 | 9 | 19 | 56 | 62 | –6 | 57 |
13 | Norwich City | 44 | 14 | 15 | 15 | 46 | 54 | –8 | 57 |
14 | Ipswich Town | 44 | 16 | 8 | 20 | 51 | 58 | –7 | 56 |
15 | Sheffield Wednesday | 44 | 13 | 14 | 17 | 54 | 59 | –5 | 53 |
16 | Queens Park Rangers | 44 | 14 | 11 | 19 | 55 | 67 | –12 | 53 |
17 | Nottingham Forest | 43 | 14 | 7 | 22 | 46 | 62 | –16 | 49 |
18 | Hull City | 44 | 11 | 15 | 18 | 69 | 67 | +2 | 48 |
19 | Reading | 44 | 10 | 13 | 21 | 48 | 66 | –18 | 43 |
20 | Birmingham City | 44 | 12 | 7 | 25 | 34 | 64 | –30 | 43 |
21 | Bolton Wanderers | 44 | 9 | 13 | 22 | 36 | 70 | –34 | 40 |
22 | Barnsley | 43 | 8 | 14 | 21 | 45 | 65 | –20 | 38 |
23 | Burton Albion | 44 | 9 | 11 | 24 | 35 | 79 | –44 | 38 |
24 | Sunderland | 44 | 6 | 16 | 22 | 48 | 78 | –30 | 34 |
Matchs
- 20:45
- Derby County
- v
- Cardiff City
- 20:45
- Nottingham Forest
- v
- Barnsley
- 20:45
- Fulham
- v
- Sunderland
- 16:00
- Aston Villa
- v
- Derby County
- 16:00
- Barnsley
- v
- Brentford
- 16:00
- Burton Albion
- v
- Bolton Wanderers
- 16:00
- Hull City
- v
- Cardiff City
- 16:00
- Norwich City
- v
- Leeds United
- 16:00
- Nottingham Forest
- v
- Bristol City
- 16:00
- Queens Park Rangers
- v
- Birmingham City
- 16:00
- Reading
- v
- Ipswich Town
- 16:00
- Sheffield United
- v
- Preston North End
- 16:00
- Wolverhampton Wanderers
- v
- Sheffield Wednesday
- 18:30
- Middlesbrough
- v
- Millwall
Resultats
F
i
- Birmingham City
- 2 - 1
- Sheffield United
F
i
- Bolton Wanderers
- 0 - 4
- Wolverhampton Wanderers
F
i
- Brentford
- 2 - 1
- Queens Park Rangers
F
i
- Bristol City
- 5 - 5
- Hull City
F
i
- Derby County
- 1 - 2
- Middlesbrough
F
i
- Ipswich Town
- 0 - 4
- Aston Villa
F
i
- Leeds United
- 2 - 1
- Barnsley
F
i
- Preston North End
- 0 - 0
- Norwich City
F
i
- Sheffield Wednesday
- 3 - 0
- Reading
F
i
- Sunderland
- 1 - 2
- Burton Albion
F
i
- Cardiff City
- 2 - 1
- Nottingham Forest