Top Ligues

 
MORE LEAGUES
  Previous Week Next Week
Place Team GP Won Draw Lost GF GA +/- Points
1 Bayern Munich (w) 22 19 2 1 67 8 59 59
2 Wolfsburg (w) 22 19 0 3 75 17 58 57
3 Eintracht Frankfurt (w) 22 17 3 2 57 22 35 54
4 1899 Hoffenheim (w) 22 15 3 4 55 25 30 48
5 Bayer Leverkusen (w) 22 9 3 10 31 28 3 30
6 Freiburg (w) 22 7 3 12 36 47 -11 24
7 SGS Essen (w) 22 6 5 11 26 42 -16 23
8 Werder Bremen (w) 22 5 6 11 16 39 -23 21
9 FC Koln (w) 22 5 4 13 20 44 -24 19
10 MSV Duisburg (w) 22 5 3 14 15 47 -32 18
11 Meppen (w) 22 5 2 15 16 40 -24 17
12 Turbine Potsdam (w) 22 2 2 18 13 68 -55 8
Topscorer Goals
Bloodworth, Bayern Munich (w) 4
Bloodworth, Wolfsburg (w) 4
Bühl, Bayern Munich (w) 3
Harder, Wolfsburg (w) 3
Popp, Wolfsburg (w) 3